プラン別機能・料金 | Cloudflare と他社サービスの徹底比較 | 料金一覧 |
ドーモ vs 他社パートナー vs セルフ(自社)導入 | サポート | Cloudflare運用サポート
プラン別機能・料金
| Proプラン | Businessプラン | Enterpriseプラン | |
|---|---|---|---|
| 月額料金 月間想定PV数による従来課金 ※初期費用は別途発生 | 1万円〜 | 11万円〜 | お見積り |
| WAF | ○ | ○ | ○ |
| DDoS対策 | ○ | ○ | ○ |
| BOT対策 | ○ | ○ | ○ |
| 高度なセキュリティ対策 | × | × | ○ |
| SOC (セキュリティ・オペレーション・センター) | × | × | 有料オプション |
| ユニバーサルSSL証明書(無償) | ○ | ○ | ○ |
| オリジンサーバ側の SSL証明書の持込 | × | 1 | 1 |
| CDN機能 | ○ | ○ | ○ |
| 画像軽量化・WebP変換 | ○ | ○ | ○ |
| AVIF変換 | 有料オプション | 有料オプション | 有料オプション |
| アクセス集中時の待機画面 (Waiting Room) | × | 無料版1 | 無料版1/ カスタム可能有料版1 |
| PCI DSS 4.0規格に適合 | × | ○ | ○ |
| Cloudflareエンタープライズ サポート | × | × | ○ |
| 導入方法(DNS切替) | ○ | ○ | ○ |
| 導入方法(CNAME) | × | ○ | ○ |
| 稼働率を保証するSLA | × | 100% | 100% |
Cloudflare と他社サービスの徹底比較
| Cloudflare | 国内サービス | グローバルサービス | |
|---|---|---|---|
| WAF (Webアプリケーションファイアウォール) SQLインジェクション・XSS対策 | ○ グローバルルール込み | ○ | ○ |
| DDoS対策 攻撃の自動検知・遮断 | ○ 無制限・自動対応 | △ オプション | × 別製品の組み合わせ |
| 悪性ボットをクラウドエッジで 自動ブロック | ○ 行動分析・機械学習などの インテリジェンス | × | × 別製品の組み合わせ |
| AIによるゼロデイ脅威対応 数千万サイトのデータをAI解析・即時対応 | ○ AI最適化・AI監視 (許可・ブロック) | × 定義ファイル更新待ちが発生 | × 別製品の組み合わせ |
| 政府公認の安全性 ISMAP登録 ※2026年4月24日現在 | ○ 登録日:2025/12/22 | × | × |
| CDN統合 配信とセキュリティの一元管理 | ○ ネイティブ統合 | × | ○ |
| Webサイトのスピード高速化機能 | ○ 画像の軽量化・WebP変換 AVIF変換(オプション) | × | × 別製品の組み合わせ |
| AI最適化・AI監視 (許可・ブロック) | ○ | × | × |
| 導入・運用コスト 初期費用・管理負荷 | ○ 低コスト・管理一元化 | ○ | × 複数ベンダー管理が必要 |
料金一覧
パフォーマンス・セキュリティ機能
パフォーマンス改善のみ、セキュリティ対策のみのプランもご用意しておりますので、お問い合わせください。
| Proプラン | Businessプラン | Enterpriseプラン | |
|---|---|---|---|
初期アカウント開設費用 | 5万円 | 5万円 | お見積り |
初期設定代行費用 | 15万円 | 20万円 | お見積り |
1万PV以下(月額) | 1万円 | – | お見積り |
10万PV以下(月額) | 3万円 | – | お見積り |
100万PV以下(月額) | 5万円 | 11万円 | お見積り |
500万PV以下(月額) | 10万円 | 16万円 | お見積り |
1000万PV以下(月額) | 15万円 | 21万円 | お見積り |
1000万1PV以上(月額) | お見積り | お見積り | お見積り |
※料金は全て税抜きです
ゼロトラストサービス
準備中
ドーモ vs 他社パートナー vs セルフ(自社)導入
| Cloudflare | 他社パートナー | セルフ(自社)導入 | |
|---|---|---|---|
| 全有料プランをサポート | ○ Proプラン Businessプラン Enterpriseプラン Cloudflare One (Zero Trustサービス) | △ Enterpriseプランのみ | △ Enterpriseプランのみ |
| 150社以上の導入実績 | ○ 日本国内導入実績No1 | × | × |
| 日本語サポート体制 | ○ 日本語マニュアル& FAQサイトの提供 | ○ | × 基本的に英語対応 Cloudflareサポート |
| 導入・設定支援、運用保守サポート | ○ | ○ | △ 初期設定は自社設定 |
| Cloudflare認定資格 | ○ | △ | × |
| 管理画面操作マニュアル | ○ | △ | × |
| コスト最適化提案 | ○ 最適なプランのご提案 | △ Enterpriseプランのみ | ○ Cloudflare利用料のみ |
| 障害時の迅速対応 | ○ 復旧プランのご案内 ドーモ独自の障害報告書の提出 | △ | × 自社対応 |
サポート
| Proプラン | Businessプラン | Enterpriseプラン | |
|---|---|---|---|
| ドーモ テクニカルサポート | 平日10:00-18:30 | 平日10:00-18:30 | 平日10:00-18:30 |
| 24時間365日の テクニカルサポート(※1) | 電子メールのみのサポート ※応答まで2時間(中央値) | 電子メールのみのサポート ※応答まで25分(中央値) | 電話、チャット、および電子メールのサポート。 ※応答まで15分(中央値) 重要なビジネス上の問題については、 24時間365日の緊急電話サポート ホットラインにアクセスできます。 |
| 専任サポートエンジニア(※1) | × | × | ○ |
| カスタマーサクセスエンジニア(※1) | × | × | ○ |
| 指定ソリューションエンジニア(※1) | × | × | ○ |
| 稼働保障サービスクレジット(※1) | × | 1倍 | 10倍/25倍 |
(※1)はCloudflare社によるサポートになります
Cloudflare運用サポート
| サポート内容 | 費用 |
|---|---|
操作方法に関してや緊急時のお問い合わせ | プラン(Pro/Business/Enterprise)に含まれています |
その他サポート ・DNSレコード編集(追加・変更・削除) ・ホワイトリスト編集(追加・変更・削除) ・パフォーマンス設定の変更 ・キャッシュ設定の変更(キャッシュクリア含む) ・ページルール編集(追加・変更・削除) ・ユーザーの追加や削除 ・Cloudflare証明書の発行(※有料証明書の月次費用は別途ご請求) | ・単発での対応の場合、1.5万円/1件 ・「Cloudflare運用サポート」ご契約の場合、10万円/月(10件まで) |
※料金は全て税抜きです
※月に10件を超えるご依頼や上記以外の作業はお問い合わせください
